Choisir la bonne taille est la première étape pour vraiment profiter de votre maille. Quand votre pull, cardigan ou robe tombe parfaitement, il ne se contente pas d’être plus beau, il est aussi plus agréable à porter, bouge naturellement et dure plus longtemps. Chaque pièce que nous créons est soigneusement conçue pour conserver sa forme et son confort au fil des années, alors savoir comment se mesurer vous aide à trouver une coupe qui dure.
Pour des mesures les plus précises, utilisez un mètre ruban souple et suivez les étapes ci-dessous. Comme chaque vêtement est fini individuellement, de légères variations peuvent apparaître. C’est ce qui rend chaque pièce Kniterlandia unique.
Ce guide de mesure s’applique à nos pulls, cardigans, robes, polos et T-shirts pour femme. Pour des résultats les plus précis, utilisez un mètre ruban souple et suivez les étapes ci-dessous.
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban bien ajusté mais sans serrer.
Mesurez en ligne droite dans le dos d’une extrémité d’épaule à l’autre.
Mesurez la partie la plus fine de votre taille d’un côté à l’autre, puis doublez le résultat pour obtenir la circonférence complète.
Mesurez la partie la plus large de vos hanches (ou du bassin) d’un côté à l’autre, puis doublez le résultat pour obtenir la circonférence complète.
Mesurez depuis le point le plus haut de votre épaule (là où commence la couture du col) jusqu’à l’ourlet.
Mesurez depuis le haut de votre épaule jusqu’à l’extrémité du poignet.
Pour les jupes uniquement : mesurez depuis le bord supérieur de la ceinture jusqu’à l’ourlet, en ligne droite.
Nos vêtements en maille pour femme sont conçus avec une coupe régulière, flatteuse et confortable, permettant une liberté de mouvement sans serrer. Les pulls et cardigans tombent naturellement le long du corps, tandis que les robes, polos et T-shirts suivent des lignes douces qui mettent la silhouette en valeur sans la contraindre.
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 33 | 57 | 57 |
| S | 43 | 36 | 60 | 60 |
| M | 47 | 37 | 62 | 61 |
| L | 50 | 38 | 64 | 62 |
| XL | 54 | 40 | 66 | 62 |
| XXL | 58 | 42 | 66 | 62 |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaule | Longueur du devant | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 38 | 54 | 54 |
| M | 48 | 40 | 58 | 60 |
| L | 53 | 42 | 60 | 64 |
| XL | 58 | 44 | 63 | 66 |
| XXL | 63 | 45 | 66 | 66 |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 35 | 52 | 25 |
| S | 42 | 36 | 56 | 27 |
| M | 46 | 38 | 58 | 28 |
| L | 50 | 40 | 60 | 30 |
| XL | 54 | 42 | 62 | 32 |
| XXL | 58 | 44 | 64 | 32 |
| Taille | Tour de taille | Longueur totale |
|---|---|---|
| S/M | 60 à 70 | 80 |
| M/L | 70 à 80 | 86 |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 33 | 53 | 39 |
| M | 47 | 38 | 55 | 39 |
| L | 50 | 41 | 57 | 40 |
| XL | 53 | 42 | 60 | 41 |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 31 | 53 | 22 |
| S | 42 | 34 | 56 | 23 |
| M | 44 | 36 | 59 | 23 |
| L | 48 | 41 | 62 | 25 |
| XL | 50 | 44 | 64 | 27 |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 30 | 53 | – |
| S | 40 | 32 | 55 | – |
| M | 43 | 35 | 59 | – |
| L | 46 | 37 | 61 | – |
| XL | 49 | 38 | 63 | – |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 34 | 55 | 57 |
| S | 45 | 37 | 58 | 59 |
| M | 48 | 40 | 60 | 60 |
| L | 51 | 44 | 62 | 61 |
| XL | 54 | 48 | 64 | 62 |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 32 | 52 | 26 |
| S | 44 | 34 | 55 | 26 |
| M | 47 | 40 | 57 | 27 |
| L | 50 | 43 | 61 | 28 |
| XL | 54 | 43 | 62 | 29 |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 32 | 52 | – |
| S | 43 | 35 | 54 | – |
| M | 46 | 38 | 57 | – |
| L | 49 | 42 | 60 | – |
| XL | 52 | 46 | 63 | – |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Hanches (½) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 32 | 85 | 46 |
| S | 43 | 35 | 86 | 50 |
| M | 46 | 38 | 87 | 54 |
| L | 49 | 42 | 89 | 58 |
| XL | 52 | 44 | 90 | 62 |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 33 | 47 | 54 |
| S | 42 | 37 | 50 | 57 |
| M | 45 | 40 | 58 | 60 |
| L | 49 | 44 | 61 | 63 |
| XL | 53 | 48 | 64 | 66 |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaule | Longueur du devant | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 40 | 55 | 55 |
| M | 50 | 42 | 57 | 58 |
| L | 54 | 46 | 60 | 58 |
| XL | 60 | 48 | 62 | 60 |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 31 | 52 | 26 |
| S | 43 | 33 | 55 | 26 |
| M | 46 | 38 | 60 | 26 |
| L | 49 | 38 | 62 | 28 |
| XL | 52 | 41 | 62 | 28 |
| Taille | Poitrine (½) | Largeur d’épaules | Longueur devant | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 30 | 53 | 53 |
| S | 38 | 33 | 56 | 55 |
| M | 42 | 37 | 59 | 59 |
| L | 46 | 40 | 64 | 64 |
| XL | 50 | 42 | 64 | 64 |
Chaque vêtement est fabriqué avec soin et fini à la main, de légères variations dans les mesures sont donc naturelles. Ces détails reflètent l’authenticité du véritable savoir-faire.
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons généralement de choisir votre taille habituelle pour une coupe classique, ou une taille au-dessus pour un style plus décontracté et fluide.
Découvrir plus :
Des textures douces et raffinées à l’élégance structurée, notre collection de maille pour femme incarne le confort et le savoir-faire intemporels. Chaque pièce est conçue pour s’accorder naturellement avec nos modèles pour homme, créant une harmonie dans chaque détail — à la manière de Kniterlandia.