De juiste maat kiezen is de eerste stap om echt van je knitwear te genieten. Wanneer je trui, vest of jurk perfect past, ziet het er niet alleen beter uit, het voelt ook beter aan, beweegt natuurlijk en gaat langer mee. Elk stuk dat we maken is met zorg vervaardigd om zijn vorm en comfort jarenlang te behouden, dus weten hoe je jezelf moet meten helpt je een pasvorm te vinden die blijft.
Voor de meest nauwkeurige resultaten gebruik je een soepel meetlint en volg je de onderstaande stappen. Omdat elk kledingstuk met de hand wordt afgewerkt, kunnen kleine variaties in de maten voorkomen. Dat is precies wat elk stuk van Kniterlandia uniek maakt.
Deze maatgids geldt voor onze damestruien, vesten, jurken, polo’s en T-shirts. Voor de meest nauwkeurige resultaten gebruik je een soepel meetlint en volg je de onderstaande stappen.
Meet rond het volste deel van je borst en houd het meetlint goed aansluitend maar niet te strak.
Meet recht over je rug van het uiteinde van de ene schouder tot de andere.
Meet over het smalste deel van je taille van de ene kant naar de andere en verdubbel vervolgens het resultaat voor de volledige omtrek.
Meet over het breedste deel van je heupen (of zitvlak) van de ene kant naar de andere en verdubbel vervolgens het resultaat voor de volledige omtrek.
Meet vanaf het hoogste punt van je schouder (waar de naad bij de hals begint) tot aan de zoom.
Meet vanaf de bovenkant van je schouder tot aan het uiteinde van de manchet.
Alleen voor rokken: meet vanaf de bovenrand van de tailleband recht naar beneden tot aan de zoom.
Onze dames knitwear is ontworpen met een normale pasvorm, flatterend en comfortabel, die bewegingsvrijheid biedt zonder strak aan te voelen. Truien en vesten vallen natuurlijk langs het lichaam, terwijl jurken, polo’s en T-shirts zijn ontworpen om zachte lijnen te volgen die het silhouet accentueren zonder te beperken.
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 33 | 57 | 57 |
| S | 43 | 36 | 60 | 60 |
| M | 47 | 37 | 62 | 61 |
| L | 50 | 38 | 64 | 62 |
| XL | 54 | 40 | 66 | 62 |
| XXL | 58 | 42 | 66 | 62 |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Lengte voorkant | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 38 | 54 | 54 |
| M | 48 | 40 | 58 | 60 |
| L | 53 | 42 | 60 | 64 |
| XL | 58 | 44 | 63 | 66 |
| XXL | 63 | 45 | 66 | 66 |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 35 | 52 | 25 |
| S | 42 | 36 | 56 | 27 |
| M | 46 | 38 | 58 | 28 |
| L | 50 | 40 | 60 | 30 |
| XL | 54 | 42 | 62 | 32 |
| XXL | 58 | 44 | 64 | 32 |
| Maat | Taille | Totale lengte |
|---|---|---|
| S/M | 60 tot 70 | 80 |
| M/L | 70 tot 80 | 86 |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 33 | 53 | 39 |
| M | 47 | 38 | 55 | 39 |
| L | 50 | 41 | 57 | 40 |
| XL | 53 | 42 | 60 | 41 |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 31 | 53 | 22 |
| S | 42 | 34 | 56 | 23 |
| M | 44 | 36 | 59 | 23 |
| L | 48 | 41 | 62 | 25 |
| XL | 50 | 44 | 64 | 27 |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 30 | 53 | – |
| S | 40 | 32 | 55 | – |
| M | 43 | 35 | 59 | – |
| L | 46 | 37 | 61 | – |
| XL | 49 | 38 | 63 | – |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 34 | 55 | 57 |
| S | 45 | 37 | 58 | 59 |
| M | 48 | 40 | 60 | 60 |
| L | 51 | 44 | 62 | 61 |
| XL | 54 | 48 | 64 | 62 |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 32 | 52 | 26 |
| S | 44 | 34 | 55 | 26 |
| M | 47 | 40 | 57 | 27 |
| L | 50 | 43 | 61 | 28 |
| XL | 54 | 43 | 62 | 29 |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 32 | 52 | – |
| S | 43 | 35 | 54 | – |
| M | 46 | 38 | 57 | – |
| L | 49 | 42 | 60 | – |
| XL | 52 | 46 | 63 | – |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Heupen (½) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 32 | 85 | 46 |
| S | 43 | 35 | 86 | 50 |
| M | 46 | 38 | 87 | 54 |
| L | 49 | 42 | 89 | 58 |
| XL | 52 | 44 | 90 | 62 |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 33 | 47 | 54 |
| S | 42 | 37 | 50 | 57 |
| M | 45 | 40 | 58 | 60 |
| L | 49 | 44 | 61 | 63 |
| XL | 53 | 48 | 64 | 66 |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Lengte voorkant | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 40 | 55 | 55 |
| M | 50 | 42 | 57 | 58 |
| L | 54 | 46 | 60 | 58 |
| XL | 60 | 48 | 62 | 60 |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 31 | 52 | 26 |
| S | 43 | 33 | 55 | 26 |
| M | 46 | 38 | 60 | 26 |
| L | 49 | 38 | 62 | 28 |
| XL | 52 | 41 | 62 | 28 |
| Maat | Borst (½) | Schouderbreedte | Voorlengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 30 | 53 | 53 |
| S | 38 | 33 | 56 | 55 |
| M | 42 | 37 | 59 | 59 |
| L | 46 | 40 | 64 | 64 |
| XL | 50 | 42 | 64 | 64 |
Omdat elk kledingstuk met zorg wordt vervaardigd en met de hand wordt afgewerkt, zijn kleine variaties in de maten natuurlijk. Deze details weerspiegelen de echtheid van echt vakmanschap.
Als je tussen twee maten in zit, raden we over het algemeen aan om je gebruikelijke maat te kiezen voor een klassieke pasvorm, of een maat groter voor een meer ontspannen, soepel vallende look.
Ontdek meer:
Van zachte, verfijnde texturen tot gestructureerde elegantie, onze damescollectie knitwear vangt tijdloos comfort en vakmanschap. Elk stuk is ontworpen om moeiteloos te combineren met onze herencollectie, waardoor er in elk detail harmonie ontstaat — op de Kniterlandia-manier.