Die richtige Größe zu wählen ist der erste Schritt, um Ihre Strickware wirklich zu genießen. Wenn Ihr Pullover, Ihre Strickjacke oder Ihr Kleid perfekt sitzt, sieht es nicht nur besser aus, sondern fühlt sich auch besser an, bewegt sich natürlich und hält länger. Jedes Stück, das wir herstellen, wird mit Sorgfalt gefertigt, um Form und Komfort über Jahre hinweg zu bewahren. Daher hilft Ihnen das richtige Messen, eine Passform zu finden, die bleibt.
Für die genauesten Ergebnisse verwenden Sie ein flexibles Maßband und folgen Sie den untenstehenden Schritten. Da jedes Kleidungsstück einzeln gefertigt wird, können kleine Abweichungen in den Maßen auftreten. Das ist Teil dessen, was jedes Kniterlandia-Stück einzigartig macht.
Diese Größentabelle gilt für unsere Pullover, Cardigans, Kleider, Polos und T-Shirts für Damen. Für die genauesten Ergebnisse verwenden Sie ein flexibles Maßband und folgen Sie den untenstehenden Schritten.
Messen Sie um die stärkste Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband gut anliegend, aber nicht zu eng.
Messen Sie gerade über Ihren Rücken von einer Schulterspitze zur anderen.
Messen Sie über die schmalste Stelle Ihrer Taille von einer Seite zur anderen und verdoppeln Sie anschließend das Ergebnis für den gesamten Umfang.
Messen Sie über die breiteste Stelle Ihrer Hüften (oder Ihres Gesäßes) von einer Seite zur anderen und verdoppeln Sie anschließend das Ergebnis für den gesamten Umfang.
Messen Sie vom höchsten Punkt Ihrer Schulter (wo die Halsnaht beginnt) bis zum Saum.
Messen Sie von der Oberseite Ihrer Schulter bis zum Ende der Manschette.
Nur für Röcke: Messen Sie von der oberen Kante des Taillenbunds gerade nach unten bis zum Saum.
Unsere Damen-Strickware ist mit einer normalen, schmeichelhaften und bequemen Passform gestaltet, die Bewegungsfreiheit ermöglicht, ohne einzuengen. Pullover und Cardigans fallen natürlich am Körper, während Kleider, Polos und T-Shirts sanfte Linien folgen, die die Silhouette betonen, ohne sie einzuschränken.
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 33 | 57 | 57 |
| S | 43 | 36 | 60 | 60 |
| M | 47 | 37 | 62 | 61 |
| L | 50 | 38 | 64 | 62 |
| XL | 54 | 40 | 66 | 62 |
| XXL | 58 | 42 | 66 | 62 |
| Größe | Brust (½) | Breite der Schultern | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 38 | 54 | 54 |
| M | 48 | 40 | 58 | 60 |
| L | 53 | 42 | 60 | 64 |
| XL | 58 | 44 | 63 | 66 |
| XXL | 63 | 45 | 66 | 66 |
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 35 | 52 | 25 |
| S | 42 | 36 | 56 | 27 |
| M | 46 | 38 | 58 | 28 |
| L | 50 | 40 | 60 | 30 |
| XL | 54 | 42 | 62 | 32 |
| XXL | 58 | 44 | 64 | 32 |
| Größe | Taille | Gesamtlänge |
|---|---|---|
| S/M | 60 bis 70 | 80 |
| M/L | 70 bis 80 | 86 |
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 33 | 53 | 39 |
| M | 47 | 38 | 55 | 39 |
| L | 50 | 41 | 57 | 40 |
| XL | 53 | 42 | 60 | 41 |
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 31 | 53 | 22 |
| S | 42 | 34 | 56 | 23 |
| M | 44 | 36 | 59 | 23 |
| L | 48 | 41 | 62 | 25 |
| XL | 50 | 44 | 64 | 27 |
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 30 | 53 | – |
| S | 40 | 32 | 55 | – |
| M | 43 | 35 | 59 | – |
| L | 46 | 37 | 61 | – |
| XL | 49 | 38 | 63 | – |
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 34 | 55 | 57 |
| S | 45 | 37 | 58 | 59 |
| M | 48 | 40 | 60 | 60 |
| L | 51 | 44 | 62 | 61 |
| XL | 54 | 48 | 64 | 62 |
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 32 | 52 | 26 |
| S | 44 | 34 | 55 | 26 |
| M | 47 | 40 | 57 | 27 |
| L | 50 | 43 | 61 | 28 |
| XL | 54 | 43 | 62 | 29 |
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 32 | 52 | – |
| S | 43 | 35 | 54 | – |
| M | 46 | 38 | 57 | – |
| L | 49 | 42 | 60 | – |
| XL | 52 | 46 | 63 | – |
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Hüften (½) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 32 | 85 | 46 |
| S | 43 | 35 | 86 | 50 |
| M | 46 | 38 | 87 | 54 |
| L | 49 | 42 | 89 | 58 |
| XL | 52 | 44 | 90 | 62 |
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 33 | 47 | 54 |
| S | 42 | 37 | 50 | 57 |
| M | 45 | 40 | 58 | 60 |
| L | 49 | 44 | 61 | 63 |
| XL | 53 | 48 | 64 | 66 |
| Größe | Brust (½) | Breite der Schultern | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 40 | 55 | 55 |
| M | 50 | 42 | 57 | 58 |
| L | 54 | 46 | 60 | 58 |
| XL | 60 | 48 | 62 | 60 |
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 31 | 52 | 26 |
| S | 43 | 33 | 55 | 26 |
| M | 46 | 38 | 60 | 26 |
| L | 49 | 38 | 62 | 28 |
| XL | 52 | 41 | 62 | 28 |
| Größe | Brust (½) | Schulterbreite | Vordere Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 30 | 53 | 53 |
| S | 38 | 33 | 56 | 55 |
| M | 42 | 37 | 59 | 59 |
| L | 46 | 40 | 64 | 64 |
| XL | 50 | 42 | 64 | 64 |
Da jedes Kleidungsstück mit Sorgfalt gefertigt und von Hand vollendet wird, sind kleine Abweichungen in den Maßen ganz natürlich. Diese Details spiegeln die Echtheit echter Handwerkskunst wider.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir in der Regel, Ihre gewohnte Größe für eine klassische Passform zu wählen oder eine Nummer größer für einen entspannteren, fließenden Look.
Mehr entdecken:
Von weichen, raffinierten Texturen bis hin zu strukturierter Eleganz vereint unsere Damen-Strickkollektion zeitlosen Komfort und Handwerkskunst. Jedes Stück ist so gestaltet, dass es sich mühelos mit unseren Herrenmodellen kombinieren lässt und in jedem Detail Harmonie schafft — ganz im Sinne von Kniterlandia.